組合員数・組合員組織
組合員数
(単位:人)
区分 | 令和5年度末 |
---|---|
正組合員 | 5,734 |
個人 | 5,701 |
法人 | 33 |
准組合員 | 4,541 |
個人 | 4,492 |
法人等 | 49 |
合計 | 10,275 |
役員数
(単位:人)
区分 | 令和5年度末 | ||
---|---|---|---|
うち男性 | うち女性 | ||
理事 | 21 | 17 | 4 |
監事 | 5 | 5 | 0 |
職員数
(単位:人)
区分 | 令和5年度末 | うち男 | うち女 | |
---|---|---|---|---|
正職員数 | 一般職員 | 103 | 73 | 30 |
営農指導員 | 15 | 15 | 0 | |
生活指導員 | 1 | 0 | 1 | |
その他専門技術職員 | 1 | 1 | 0 | |
小計 | 120 | 89 | 31 | |
常雇 | 78 | 34 | 44 | |
臨時・パート | 0 | 0 | 0 | |
派遣 | 3 | 1 | 2 | |
合計 | 201 | 124 | 77 |
組合員組織
(単位:人)
組 織 名 | 構 成 員 数 |
---|---|
農事組合 | 10,275 |
青年部 | 86 |
女性部 | 536 |
たんぽぽのつどい | 38 |
年金友の会 | 4,342 |
なす部会 | 72 |
いちご部会 | 73 |
レタス部会 | 11 |
トマト部会 | 16 |
にら研究会 | 1 |
アスパラガス部会 | 52 |
ブドウ部会 | 24 |
イチジク部会 | 15 |
ひし研究会 | 2 |
オクラ部会 | 75 |
普通作研究会 | 20 |
もち部会(昭代) | 2 |
もち部会(三橋) | 170 |
肉牛部会 | 1 |